موقع اسعار المعادن اليوم يقدم لكم أخر اسعار الفوركس ببث حي وبث مباشر لاسعار Forex Rates اليومي, تتضمن اسعار العملات العالمية وأيضاً عملات التداول الأجنبية في العالم.
العملات | السعر | التغيير |
---|---|---|
EUR/USD | 1.0759 | -0.0283 |
GBP/USD | 1.2550 | -0.0313 |
USD/JPY | 144.97 | 2.75 |
USD/CHF | 0.8800 | 0.0126 |
USD/CAD | 1.3582 | 0.0412 |
EUR/GBP | 0.8573 | -0.0012 |
EUR/JPY | 155.98 | -1.0014 |
AUD/USD | 0.6581 | -0.0149 |
GBP/JPY | 181.94 | -0.9205 |
NZD/USD | 0.6122 | -0.0101 |
اسعار الفوركس اليوم